河南航空港發展投資集團有限公司2025-2028年度工程造價咨詢單位入圍項目第一標段(項目編號:國企招采-2025-204)于2025年7月1日在鄭州航空港經濟綜合實驗區公共資源交易中心進行開標、評標,現就本次招標的中標候選人公示如下:
一、中標候選人信息
中標候選人 | 公司名稱 | 投標報價 | 工期 | 質量 | 項目負責人 |
第一中標候選人 | 河南惠德工程咨詢有限公司 | 1.房建類:建筑面積10萬㎡(不含)以下項目:固定含稅單價(9.5元/平方米);建筑面積10萬㎡(含)-20萬㎡(不含)項目:固定含稅單價(8.5元/平方米);建筑面積20萬㎡(含)以上項目:固定含稅單價(7.1元/平方米); 2.其他類全過程造價咨詢服務及階段造價咨詢服務項目:投標優惠率(40%); | 總服務期自框架協議簽訂且生效之日起3年。框架協議每年一簽,經招標人考核合格后續簽框架協議 | 符合國家、省、市有關造價管理的規定,提供符合招標人要求的造價咨詢服務和造價咨詢成果文件 | 張艷青 |
第二中標候選人 | 建成工程咨詢股份有限公司 | 1.房建類:建筑面積10萬㎡(不含)以下項目:固定含稅單價(9.5元/平方米);建筑面積10萬㎡(含)-20萬㎡(不含)項目:固定含稅單價(8.5元/平方米);建筑面積20萬㎡(含)以上項目:固定含稅單價(7.3元/平方米); 2.其他類全過程造價咨詢服務及階段造價咨詢服務項目:投標優惠率(50%); | 總服務期自框架協議簽訂且生效之日起3年。框架協議每年一簽,經招標人考核合格后續簽框架協議 | 符合國家、省、市有關造價管理的規定,提供符合招標人要求的造價咨詢服務和造價咨詢成果文件 | 馮航 |
第三中標候選人 | 河南瑞祥工程造價咨詢有限公司 | 1.房建類:建筑面積10萬㎡(不含)以下項目:固定含稅單價(9.9元/平方米);建筑面積10萬㎡(含)-20萬㎡(不含)項目:固定含稅單價(8.6元/平方米);建筑面積20萬㎡(含)以上項目:固定含稅單價(7.4元/平方米); 2.其他類全過程造價咨詢服務及階段造價咨詢服務項目:投標優惠率(38%); | 總服務期自框架協議簽訂且生效之日起3年。框架協議每年一簽,經招標人考核合格后續簽框架協議 | 符合國家、省、市有關造價管理的規定,提供符合招標人要求的造價咨詢服務和造價咨詢成果文件 | 王海華 |
第四中標候選人 | 海天工程咨詢有限公司 | 1.房建類:建筑面積10萬㎡(不含)以下項目:固定含稅單價(9.8元/平方米);建筑面積10萬㎡(含)-20萬㎡(不含)項目:固定含稅單價(8.7元/平方米);建筑面積20萬㎡(含)以上項目:固定含稅單價(7元/平方米); 2.其他類全過程造價咨詢服務及階段造價咨詢服務項目:投標優惠率(35.2%); | 總服務期自框架協議簽訂且生效之日起3年。框架協議每年一簽,經招標人考核合格后續簽框架協議 | 符合國家、省、市有關造價管理的規定,提供符合招標人要求的造價咨詢服務和造價咨詢成果文件 | 田占嶺 |
第五中標候選人 | 河南城印工程咨詢有限公司 | 1.房建類:建筑面積10萬㎡(不含)以下項目:固定含稅單價(9.9元/平方米);建筑面積10萬㎡(含)-20萬㎡(不含)項目:固定含稅單價(8.8元/平方米);建筑面積20萬㎡(含)以上項目:固定含稅單價(7.8元/平方米); 2.其他類全過程造價咨詢服務及階段造價咨詢服務項目:投標優惠率(30%); | 總服務期自框架協議簽訂且生效之日起3年。框架協議每年一簽,經招標人考核合格后續簽框架協議 | 符合國家、省、市有關造價管理的規定,提供符合招標人要求的造價咨詢服務和造價咨詢成果文件 | 李娜 |
第六中標候選人 | 河南興華工程管理有限公司 | 1.房建類:建筑面積10萬㎡(不含)以下項目:固定含稅單價(9.07元/平方米);建筑面積10萬㎡(含)-20萬㎡(不含)項目:固定含稅單價(8.10元/平方米);建筑面積20萬㎡(含)以上項目:固定含稅單價(7.28元/平方米); 2.其他類全過程造價咨詢服務及階段造價咨詢服務項目:投標優惠率(40%); | 總服務期自框架協議簽訂且生效之日起3年。框架協議每年一簽,經招標人考核合格后續簽框架協議 | 符合國家、省、市有關造價管理的規定,提供符合招標人要求的造價咨詢服務和造價咨詢成果文件 | 余書印 |
第七中標候選人 | 中譽恒信工程咨詢有限公司 | 1.房建類:建筑面積10萬㎡(不含)以下項目:固定含稅單價(9.5元/平方米);建筑面積10萬㎡(含)-20萬㎡(不含)項目:固定含稅單價(8.2元/平方米);建筑面積20萬㎡(含)以上項目:固定含稅單價(7元/平方米); 2.其他類全過程造價咨詢服務及階段造價咨詢服務項目:投標優惠率(40%); | 總服務期自框架協議簽訂且生效之日起3年。框架協議每年一簽,經招標人考核合格后續簽框架協議 | 符合國家、省、市有關造價管理的規定,提供符合招標人要求的造價咨詢服務和造價咨詢成果文件 | 王衛勇 |
1.1中標候選人項目管理人員情況
標段 編號 | 公司名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務 | 身份證號碼 | 職業資格證書 | 證書 編號 |
國企招采-2025-204-01 | 河南惠德工程咨詢有限公司 | 張艷青 | 項目負責人 | 項目負責人 | 41010519810610276X | 一級注冊造價工程師 | 建[造]11064100011103 |
國企招采-2025-204-01 | 建成工程咨詢股份有限公司 | 馮航 | 項目負責人 | 項目負責人 | 440104196708280715 | 一級注冊造價工程師 | 建[造]11014400010908 |
國企招采-2025-204-01 | 河南瑞祥工程造價咨詢有限公司 | 王海華 | 項目負責人 | 項目負責人 | 410825197904065528 | 一級注冊造價工程師 | 建[造] 11084100001516 |
國企招采-2025-204-01 | 海天工程咨詢有限公司 | 田占嶺 | 項目負責人 | 項目負責人 | 410103197401272537 | 一級注冊造價工程師 | 建[造]111641 00001774 |
國企招采-2025-204-01 | 河南城印工程咨詢有限公司 | 李娜 | 項目負責人 | 項目負責人 | 411324198108195526 | 一級注冊造價工程師 | 建[造] 11104100011125 |
國企招采-2025-204-01 | 河南興華工程管理有限公司 | 余書印 | 項目負責人 | 項目負責人 | 410102196711143035 | 一級注冊造價工程師 | 建[造]11014100005936 |
國企招采-2025-204-01 | 中譽恒信工程咨詢有限公司 | 王衛勇 | 項目負責人 | 項目負責人 | 410402197404292015 | 一級注冊造價工程師 | 建[造]11064100011458 |
1.2中標候選人企業業績
序號 | 標段 編號 | 公司名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(工程造價) |
1 | 國企招采-2025-204-01 | 河南惠德工程咨詢有限公司 | 夏邑縣郭樓棚戶區改造項目(郭樓安置點) | 夏邑縣財政局 | 2023年5月30日 | 50472.22661萬元 |
2 | 國企招采-2025-204-01 | 河南惠德工程咨詢有限公司 | 國興大道道路交通優先工程 | 海口市財政局 | 2023年3月20日 | 5976.053567萬元 |
3 | 國企招采-2025-204-01 | 河南惠德工程咨詢有限公司 | 鄭州市金水河綜合整治工程其他工程-河道工程 | 鄭州市財政局投資評審中心 | 2022年7月29日 | 16358.61萬元 |
4 | 國企招采-2025-204-01 | 建成工程咨詢股份有限公司 | 西安電子科技大學廣州研究院建設項目造價咨詢服務 | 廣州智科投資開發有限公司 | 2022年1月24日 | 171720.47萬元 |
5 | 國企招采-2025-204-01 | 建成工程咨詢股份有限公司 | 南沙灣民生配套道路及廣海局科研基地配套道路項目全過程造價咨詢服務 | 廣州市南沙新區產業園區開發建設管理局 | 2023年3月7日 | 22296.5萬元 |
6 | 國企招采-2025-204-01 | 建成工程咨詢股份有限公司 | 河南省開封市尉氏縣防洪排澇及生態環境綜合整治提升PPP項目 | 中城鄉碧水源(尉氏縣)水環境治理有限公司 | 2023年7月 | 164021.1萬元 |
7 | 國企招采-2025-204-01 | 河南瑞祥工程造價咨詢有限公司 | 鄭港第二市民服務中心建設項目 | 鄭州航空港興港投資集團有限公司 | 2022年2月11日 | 13536.035249萬元 |
8 | 國企招采-2025-204-01 | 河南瑞祥工程造價咨詢有限公司 | 鄭州市宇通路(霞飛東路-建興路)道路工程 | 鄭州市城鄉建設局 | 2022年7月25日 | 4803.100989萬元 |
9 | 國企招采-2025-204-01 | 河南瑞祥工程造價咨詢有限公司 | 陜州區洋渡河寬坪村至店子村段河道治理工程 | 三門峽市陜州區審計局 | 2022年1月22日 | 1580.616153萬元 |
10 | 國企招采-2025-204-01 | 海天工程咨詢有限公司 | 信陽CAZ雙創產業園項目 | 信陽雙信產業園區運營管理有限公司 | 2022年11月11日 | 約89900萬元
|
11 | 國企招采-2025-204-01 | 海天工程咨詢有限公司 | 悅港北路(空港新城段)道路工程(EPC) | 重慶市渝北區國有資產監督管理委員會 | 2023年12月19日 | 74770.12萬元 |
12 | 國企招采-2025-204-01 | 海天工程咨詢有限公司 | 興山縣香溪河流域生態環境綜合治理PPP項目 | 興山日清生態治理有限公司 | 2022年3月23日 | 64502.29萬元 |
13 | 國企招采-2025-204-01 | 河南城印工程咨詢有限公司 | 襄城縣先進制造業新興產業園區建設項目 | 襄城縣豫盛建設發展有限公司 | 2023年11月8日 | 32850萬元 |
14 | 國企招采-2025-204-01 | 河南城印工程咨詢有限公司 | 寶豐縣文峰路(龍興路至香山路)段道路沿街景觀工程及補充設計項目 | 寶豐縣審計局 | 2022年9月27日 | 5331.212383萬元 |
15 | 國企招采-2025-204-01 | 河南城印工程咨詢有限公司 | 商水縣城市管理局商水縣城區水系綜合整治PPP項目(一期) | 商水縣城市管理局 | 2022年6月10日 | 67611.17萬元 |
16 | 國企招采-2025-204-01 | 河南興華工程管理有限公司 | 城發環境研發中心項目 | 河南沃克曼建設工程有限公司 | 2023年3月1日 | 約1億元 |
17 | 國企招采-2025-204-01 | 河南興華工程管理有限公司 | 鄭州市市民公共文化服務區中心核心區9條道路等建設工程興國路 | 鄭州市中原區審計局 | 2022年6月9日 | 9331.98萬元 |
18 | 國企招采-2025-204-01 | 河南興華工程管理有限公司 | 城建82包:鄭州邙山輸水干區復線工程2標 | 鄭州市財政局投資評審中心 | 2022年9月10日 | 2463.42 萬元 |
19 | 國企招采-2025-204-01 | 中譽恒信工程咨詢有限公司 | 中國航發燃氣輪機有限公司制造裝試中心建設項目(一期)造價咨詢服務項目 | 中國航發燃氣輪機有限公司 | 2022年5月30日 | 約40980萬元 |
20 | 國企招采-2025-204-01 | 中譽恒信工程咨詢有限公司 | 滑縣創業路綠化、滑州路綠化、古鎮路等建設項目 | 滑縣審計局 | 2022年5月21日 | 約10622.13萬元 |
21 | 國企招采-2025-204-01 | 中譽恒信工程咨詢有限公司 | 臨夏縣2021年高標準農田建設項目(一) | 臨夏縣農業農村局 | 2022年11月30日 | 2544.522581萬元 |
1.3中標候選人項目負責人業績
序號 | 標段 編號 | 項目負責人 | 公司名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額 |
1 | 國企招采-2025-204-01 | 張艷青 | 河南惠德工程咨詢有限公司 | / | / | / | / |
2 | 國企招采-2025-204-01 | 馮航 | 建成工程咨詢股份有限公司 | / | / | / | / |
3 | 國企招采-2025-204-01 | 王海華 | 河南瑞祥工程造價咨詢有限公司 | / | / | / | / |
4 | 國企招采-2025-204-01 | 田占嶺 | 海天工程咨詢有限公司 | / | / | / | / |
5 | 國企招采-2025-204-01 | 李娜 | 河南城印工程咨詢有限公司 | / | / | / | / |
6 | 國企招采-2025-204-01 | 余書印 | 河南興華工程管理有限公司 | / | / | / | / |
7 | 國企招采-2025-204-01 | 王衛勇 | 中譽恒信工程咨詢有限公司 | / | / | / | / |
二、無效標一覽表(若有否決投標)
序號 | 公司名稱 | 廢標原因 |
1 | 河南龍華工程咨詢有限公司 | 未按招標文件要求提供“全國建筑市場監管公共服務平臺(四庫一平臺)-全國工程造價咨詢管理系統”顯示的相關查詢截圖,不符合第二章“投標人須知”第1.4.1項規定 |
2 | 華夏經緯工程咨詢有限公司 | 未按招標文件要求提供“全國建筑市場監管公共服務平臺(四庫一平臺)-全國工程造價咨詢管理系統”顯示的相關查詢截圖,不符合第二章“投標人須知”第1.4.1項規定 |
3 | 中億正恒工程管理有限公司 | 未按招標文件要求提供“全國建筑市場監管公共服務平臺(四庫一平臺)-全國工程造價咨詢管理系統”顯示的相關查詢截圖,不符合第二章“投標人須知”第1.4.1項規定 |
4 | 河南立信工程造價咨詢有限公司 | 未按招標文件要求提供“全國建筑市場監管公共服務平臺(四庫一平臺)-全國工程造價咨詢管理系統”顯示的相關查詢截圖,不符合第二章“投標人須知”第1.4.1項規定 |
5 | 仁信工程咨詢有限公司 | 未按招標文件要求提供“全國建筑市場監管公共服務平臺(四庫一平臺)-全國工程造價咨詢管理系統”顯示的相關查詢截圖,不符合第二章“投標人須知”第1.4.1項規定 |
6 | 中招國誠項目管理有限公司 | 未按招標文件要求提供業績合同對應付款發票在國家稅務總局全國增值稅發票查驗平臺的發票查驗截圖,不符合第二章“投標人須知”第1.4.1項規定 |
7 | 正大鵬安建設項目管理有限公司 | 未按招標文件要求提供“全國建筑市場監管公共服務平臺(四庫一平臺)-全國工程造價咨詢管理系統”顯示的相關查詢截圖,不符合第二章“投標人須知”第1.4.1項規定 |
8 | 河南九洲工程造價咨詢有限公司 | 未按招標文件要求提供“全國建筑市場監管公共服務平臺(四庫一平臺)-全國工程造價咨詢管理系統”顯示的相關查詢截圖,不符合第二章“投標人須知”第1.4.1項規定 |
9 | 廣軒項目管理有限公司 | 未按招標文件要求提供“全國建筑市場監管公共服務平臺(四庫一平臺)-全國工程造價咨詢管理系統”顯示的相關查詢截圖,不符合第二章“投標人須知”第1.4.1項規定 |
三、所有投標人或供應商技術標評審情況(技術標評審匯總表)
序號 | 公司名稱 | 評審意見 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 智博國際工程咨詢有限公司 | 27.60 | 24.00 | 32.00 | 24.00 | 19.00 |
2 | 中咨宏業工程顧問有限公司 | 25.10 | 25.50 | 31.00 | 22.00 | 19.00 |
3 | 立亞工程造價咨詢有限公司 | 27.30 | 26.00 | 30.00 | 21.00 | 19.00 |
4 | 河南中州工程咨詢有限公司 | 27.60 | 26.50 | 30.00 | 21.00 | 19.00 |
5 | 海天工程咨詢有限公司 | 32.10 | 29.50 | 33.00 | 29.00 | 27.00 |
6 | 鼎正工程咨詢股份有限公司 | 25.80 | 24.80 | 26.00 | 20.50 | 19.00 |
7 | 青島青咨工程咨詢有限公司 | 26.40 | 21.50 | 28.00 | 24.00 | 19.00 |
8 | 華威永晟工程管理集團有限公司 | 28.30 | 25.50 | 28.00 | 20.50 | 19.00 |
9 | 潤恒工程管理有限公司 | 27.50 | 21.50 | 30.00 | 25.00 | 19.00 |
10 | 中譽恒信工程咨詢有限公司 | 25.70 | 24.50 | 26.00 | 20.00 | 19.00 |
11 | 卓恒工程咨詢有限公司 | 25.60 | 25.50 | 26.00 | 20.50 | 19.00 |
12 | 源海項目管理咨詢有限公司 | 24.90 | 25.50 | 29.00 | 22.00 | 19.00 |
13 | 北京泛華國金工程咨詢有限公司 | 25.10 | 25.50 | 27.00 | 21.00 | 19.00 |
14 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 24.70 | 24.00 | 31.00 | 24.50 | 19.00 |
15 | 中益工程管理有限公司 | 24.60 | 25.50 | 28.00 | 21.50 | 19.00 |
16 | 北京華審金建國際工程項目管理有限公司 | 23.00 | 25.00 | 26.00 | 19.50 | 19.00 |
17 | 銀源工程咨詢有限公司 | 22.40 | 21.50 | 31.00 | 25.00 | 19.00 |
18 | 中審華國際工程咨詢(北京)有限公司 | 23.60 | 25.50 | 26.00 | 21.50 | 19.00 |
19 | 中興豫建設管理有限公司 | 24.10 | 25.50 | 27.00 | 22.00 | 19.00 |
20 | 河南精工工程管理咨詢有限公司 | 24.10 | 25.50 | 30.00 | 23.00 | 19.00 |
21 | 河南興華工程管理有限公司 | 26.00 | 25.00 | 27.00 | 21.50 | 19.00 |
22 | 河南興博工程管理咨詢有限公司 | 23.00 | 25.50 | 29.00 | 22.00 | 19.00 |
23 | 青矩工程顧問有限公司 | 25.00 | 27.50 | 32.00 | 24.50 | 19.00 |
24 | 上海至賢工程管理咨詢有限公司 | 26.00 | 25.50 | 27.00 | 22.00 | 19.00 |
25 | 河南大陸工程管理咨詢有限公司 | 25.00 | 21.50 | 31.00 | 25.00 | 19.00 |
26 | 河南省中安民誠工程咨詢有限公司 | 24.30 | 25.50 | 30.00 | 22.50 | 19.00 |
27 | 中鵬工程咨詢有限公司 | 25.50 | 22.50 | 32.00 | 25.00 | 19.00 |
28 | 信人建設管理有限公司 | 25.50 | 25.50 | 30.00 | 23.00 | 19.00 |
29 | 中昕國際項目管理有限公司 | 24.00 | 21.50 | 32.00 | 25.50 | 19.00 |
30 | 永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 23.70 | 24.50 | 32.00 | 24.50 | 19.00 |
31 | 建成工程咨詢股份有限公司 | 31.80 | 30.00 | 32.00 | 27.00 | 27.00 |
32 | 洛陽天誠工程管理咨詢有限公司 | 25.00 | 25.50 | 27.00 | 22.50 | 19.00 |
33 | 河南瑞祥工程造價咨詢有限公司 | 32.40 | 30.00 | 33.00 | 26.50 | 27.00 |
34 | 中科天一工程管理有限公司 | 24.50 | 25.50 | 27.00 | 22.00 | 19.00 |
35 | 中新創達咨詢有限公司 | 23.00 | 21.50 | 28.00 | 25.00 | 19.00 |
36 | 河南城印工程咨詢有限公司 | 32.50 | 31.80 | 33.00 | 30.00 | 27.00 |
37 | 新譽時代工程咨詢有限公司 | 23.00 | 25.50 | 26.00 | 21.50 | 19.00 |
38 | 鴻英項目管理咨詢有限公司 | 23.00 | 21.50 | 28.00 | 25.50 | 19.00 |
39 | 中京華(北京)工程咨詢有限公司 | 23.10 | 25.50 | 26.00 | 21.50 | 19.00 |
40 | 龍達恒信工程咨詢有限公司 | 22.60 | 26.50 | 26.00 | 21.50 | 19.00 |
41 | 河南惠德工程咨詢有限公司 | 32.30 | 30.00 | 30.00 | 28.00 | 27.00 |
42 | 中實建遠項目管理有限公司 | 24.10 | 21.50 | 26.00 | 25.00 | 19.00 |
43 | 北京華建聯造價工程師事務所有限公司 | 24.00 | 21.50 | 30.00 | 25.00 | 19.00 |
44 | 瑞和安惠項目管理集團有限公司 | 24.50 | 24.50 | 26.00 | 20.00 | 19.00 |
四、所有投標人或供應商經濟標評審情況(經濟標評審匯總表)
序號 | 公司名稱 | 評審意見 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 智博國際工程咨詢有限公司 | 31.03 | 31.03 | 31.03 | 31.03 | 31.03 |
2 | 中咨宏業工程顧問有限公司 | 33.08 | 33.08 | 33.08 | 33.08 | 33.08 |
3 | 立亞工程造價咨詢有限公司 | 34.41 | 34.41 | 34.41 | 34.41 | 34.41 |
4 | 河南中州工程咨詢有限公司 | 34.34 | 34.34 | 34.34 | 34.34 | 34.34 |
5 | 海天工程咨詢有限公司 | 35.16 | 35.16 | 35.16 | 35.16 | 35.16 |
6 | 鼎正工程咨詢股份有限公司 | 38.06 | 38.06 | 38.06 | 38.06 | 38.06 |
7 | 青島青咨工程咨詢有限公司 | 21.63 | 21.63 | 21.63 | 21.63 | 21.63 |
8 | 華威永晟工程管理集團有限公司 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 |
9 | 潤恒工程管理有限公司 | 23.81 | 23.81 | 23.81 | 23.81 | 23.81 |
10 | 中譽恒信工程咨詢有限公司 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 38.33 |
11 | 卓恒工程咨詢有限公司 | 35.67 | 35.67 | 35.67 | 35.67 | 35.67 |
12 | 源海項目管理咨詢有限公司 | 33.47 | 33.47 | 33.47 | 33.47 | 33.47 |
13 | 北京泛華國金工程咨詢有限公司 | 35.66 | 35.66 | 35.66 | 35.66 | 35.66 |
14 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 21.51 | 21.51 | 21.51 | 21.51 | 21.51 |
15 | 中益工程管理有限公司 | 35.81 | 35.81 | 35.81 | 35.81 | 35.81 |
16 | 北京華審金建國際工程項目管理有限公司 | 38.43 | 38.43 | 38.43 | 38.43 | 38.43 |
17 | 銀源工程咨詢有限公司 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 |
18 | 中審華國際工程咨詢(北京)有限公司 | 38.45 | 38.45 | 38.45 | 38.45 | 38.45 |
19 | 中興豫建設管理有限公司 | 35.69 | 35.69 | 35.69 | 35.69 | 35.69 |
20 | 河南精工工程管理咨詢有限公司 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 33.60 |
21 | 河南興華工程管理有限公司 | 38.65 | 38.65 | 38.65 | 38.65 | 38.65 |
22 | 河南興博工程管理咨詢有限公司 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 |
23 | 青矩工程顧問有限公司 | 29.45 | 29.45 | 29.45 | 29.45 | 29.45 |
24 | 上海至賢工程管理咨詢有限公司 | 35.69 | 35.69 | 35.69 | 35.69 | 35.69 |
25 | 河南大陸工程管理咨詢有限公司 | 21.61 | 21.61 | 21.61 | 21.61 | 21.61 |
26 | 河南省中安民誠工程咨詢有限公司 | 33.30 | 33.30 | 33.30 | 33.30 | 33.30 |
27 | 中鵬工程咨詢有限公司 | 25.81 | 25.81 | 25.81 | 25.81 | 25.81 |
28 | 信人建設管理有限公司 | 33.58 | 33.58 | 33.58 | 33.58 | 33.58 |
29 | 中昕國際項目管理有限公司 | 28.12 | 28.12 | 28.12 | 28.12 | 28.12 |
30 | 永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 28.57 | 28.57 | 28.57 | 28.57 | 28.57 |
31 | 建成工程咨詢股份有限公司 | 36.76 | 36.76 | 36.76 | 36.76 | 36.76 |
32 | 洛陽天誠工程管理咨詢有限公司 | 35.83 | 35.83 | 35.83 | 35.83 | 35.83 |
33 | 河南瑞祥工程造價咨詢有限公司 | 35.70 | 35.70 | 35.70 | 35.70 | 35.70 |
34 | 中科天一工程管理有限公司 | 34.19 | 34.19 | 34.19 | 34.19 | 34.19 |
35 | 中新創達咨詢有限公司 | 35.95 | 35.95 | 35.95 | 35.95 | 35.95 |
36 | 河南城印工程咨詢有限公司 | 31.42 | 31.42 | 31.42 | 31.42 | 31.42 |
37 | 新譽時代工程咨詢有限公司 | 36.89 | 36.89 | 36.89 | 36.89 | 36.89 |
38 | 鴻英項目管理咨詢有限公司 | 34.31 | 34.31 | 34.31 | 34.31 | 34.31 |
39 | 中京華(北京)工程咨詢有限公司 | 37.76 | 37.76 | 37.76 | 37.76 | 37.76 |
40 | 龍達恒信工程咨詢有限公司 | 36.76 | 36.76 | 36.76 | 36.76 | 36.76 |
41 | 河南惠德工程咨詢有限公司 | 37.82 | 37.82 | 37.82 | 37.82 | 37.82 |
42 | 中實建遠項目管理有限公司 | 37.76 | 37.76 | 37.76 | 37.76 | 37.76 |
43 | 北京華建聯造價工程師事務所有限公司 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | 12.65 |
44 | 瑞和安惠項目管理集團有限公司 | 38.05 | 38.05 | 38.05 | 38.05 | 38.05 |
五、所有投標人或供應商綜合標評審情況(綜合標評審匯總表)
序號 | 公司名稱 | 評審意見 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 智博國際工程咨詢有限公司 | 23.10 | 23.40 | 24.00 | 23.80 | 23.50 |
2 | 中咨宏業工程顧問有限公司 | 24.00 | 24.40 | 25.00 | 24.00 | 24.50 |
3 | 立亞工程造價咨詢有限公司 | 23.60 | 23.90 | 24.00 | 23.90 | 24.00 |
4 | 河南中州工程咨詢有限公司 | 23.10 | 23.40 | 24.00 | 23.00 | 23.50 |
5 | 海天工程咨詢有限公司 | 25.00 | 24.80 | 25.00 | 25.00 | 24.80 |
6 | 鼎正工程咨詢股份有限公司 | 24.10 | 24.00 | 24.50 | 24.00 | 24.50 |
7 | 青島青咨工程咨詢有限公司 | 21.70 | 21.50 | 22.00 | 21.50 | 22.00 |
8 | 華威永晟工程管理集團有限公司 | 23.10 | 23.40 | 24.00 | 23.40 | 23.50 |
9 | 潤恒工程管理有限公司 | 23.10 | 23.00 | 24.00 | 23.30 | 23.50 |
10 | 中譽恒信工程咨詢有限公司 | 24.10 | 24.00 | 24.50 | 24.00 | 24.50 |
11 | 卓恒工程咨詢有限公司 | 23.60 | 23.90 | 24.00 | 23.50 | 24.00 |
12 | 源海項目管理咨詢有限公司 | 23.00 | 23.20 | 23.50 | 23.20 | 23.50 |
13 | 北京泛華國金工程咨詢有限公司 | 24.20 | 24.40 | 24.50 | 24.00 | 24.50 |
14 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 24.20 | 24.00 | 25.00 | 24.30 | 24.50 |
15 | 中益工程管理有限公司 | 24.20 | 24.40 | 24.50 | 24.20 | 24.50 |
16 | 北京華審金建國際工程項目管理有限公司 | 24.15 | 24.00 | 24.50 | 23.80 | 24.50 |
17 | 銀源工程咨詢有限公司 | 23.50 | 23.50 | 24.00 | 24.10 | 24.00 |
18 | 中審華國際工程咨詢(北京)有限公司 | 20.80 | 20.80 | 21.00 | 20.60 | 20.70 |
19 | 中興豫建設管理有限公司 | 23.70 | 23.90 | 24.00 | 23.30 | 24.00 |
20 | 河南精工工程管理咨詢有限公司 | 22.50 | 22.90 | 23.00 | 22.60 | 23.00 |
21 | 河南興華工程管理有限公司 | 23.60 | 23.50 | 24.00 | 23.90 | 24.00 |
22 | 河南興博工程管理咨詢有限公司 | 24.10 | 24.80 | 24.50 | 23.90 | 24.50 |
23 | 青矩工程顧問有限公司 | 24.20 | 24.80 | 25.00 | 24.50 | 24.50 |
24 | 上海至賢工程管理咨詢有限公司 | 22.00 | 22.40 | 22.50 | 22.00 | 22.50 |
25 | 河南大陸工程管理咨詢有限公司 | 21.00 | 21.00 | 22.00 | 21.40 | 21.50 |
26 | 河南省中安民誠工程咨詢有限公司 | 22.50 | 22.90 | 23.50 | 22.50 | 23.00 |
27 | 中鵬工程咨詢有限公司 | 23.00 | 23.80 | 24.00 | 24.00 | 23.50 |
28 | 信人建設管理有限公司 | 23.50 | 23.90 | 24.50 | 23.90 | 24.00 |
29 | 中昕國際項目管理有限公司 | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 19.50 |
30 | 永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 24.00 | 24.40 | 25.00 | 24.00 | 24.50 |
31 | 建成工程咨詢股份有限公司 | 25.00 | 24.80 | 25.00 | 24.60 | 24.80 |
32 | 洛陽天誠工程管理咨詢有限公司 | 24.10 | 24.40 | 24.50 | 24.10 | 24.50 |
33 | 河南瑞祥工程造價咨詢有限公司 | 25.00 | 24.80 | 25.00 | 24.60 | 24.80 |
34 | 中科天一工程管理有限公司 | 24.00 | 24.40 | 24.50 | 23.80 | 24.50 |
35 | 中新創達咨詢有限公司 | 18.10 | 18.40 | 18.50 | 18.00 | 18.50 |
36 | 河南城印工程咨詢有限公司 | 24.50 | 24.30 | 24.50 | 24.10 | 24.30 |
37 | 新譽時代工程咨詢有限公司 | 22.00 | 22.40 | 22.50 | 22.00 | 22.50 |
38 | 鴻英項目管理咨詢有限公司 | 16.50 | 16.90 | 17.50 | 16.30 | 17.00 |
39 | 中京華(北京)工程咨詢有限公司 | 21.60 | 21.90 | 22.00 | 21.70 | 22.00 |
40 | 龍達恒信工程咨詢有限公司 | 22.00 | 22.40 | 22.50 | 22.20 | 22.50 |
41 | 河南惠德工程咨詢有限公司 | 24.50 | 24.30 | 24.50 | 24.30 | 24.30 |
42 | 中實建遠項目管理有限公司 | 10.50 | 10.50 | 11.00 | 10.60 | 11.00 |
43 | 北京華建聯造價工程師事務所有限公司 | 24.10 | 24.00 | 25.00 | 24.50 | 24.50 |
44 | 瑞和安惠項目管理集團有限公司 | 23.00 | 23.40 | 23.50 | 23.00 | 23.50 |
六、所有投標人或供應商總得分情況(最終排名)
序號 | 公司名稱 | 總分 | 排名 | 是否入圍 |
1 | 河南惠德工程咨詢有限公司 | 91.66 | 1 | 是 |
2 | 建成工程咨詢股份有限公司 | 91.16 | 2 | 是 |
3 | 河南瑞祥工程造價咨詢有限公司 | 90.32 | 3 | 是 |
