鄭州航空港興港電力有限公司2025至2027年度電力工程施工單位入圍項目(項目編號:國企招采-2025-271)已在鄭州航空港經(jīng)濟綜合實驗區(qū)公共資源交易中心進行開標、評標,現(xiàn)就本次招標的入圍候選人公示如下:
一、入圍候選人信息
入圍候選人 | 公司名稱 | 優(yōu)惠率報價(%) | 服務(wù)期限 | 質(zhì)量 | 項目 負責人 |
第一入圍候選人 | 河南華能聯(lián)合電力建設(shè)有限公司 | 7.60 | 服務(wù)期限自框架協(xié)議簽訂之日起2年結(jié)束,服務(wù)期內(nèi),按照本協(xié)議約定委托具體工作,并簽訂單項合同。服務(wù)期滿但單項合同尚未履約完成的,單項合同繼續(xù)有效直至履約完畢。 | 嚴格執(zhí)行國家、行業(yè)及電力工程建設(shè)管理的法律、法規(guī)和規(guī)章制度 | 胡曉峰 |
第二入圍候選人 | 許昌智能繼電器股份有限公司 | 7.50 | 服務(wù)期限自框架協(xié)議簽訂之日起2年結(jié)束,服務(wù)期內(nèi),按照本協(xié)議約定委托具體工作,并簽訂單項合同。服務(wù)期滿但單項合同尚未履約完成的,單項合同繼續(xù)有效直至履約完畢。 | 嚴格執(zhí)行國家、行業(yè)及電力工程建設(shè)管理的法律、法規(guī)和規(guī)章制度 | 楊林鎖 |
第三入圍候選人 | 石家莊科林電力設(shè)計院有限公司 | 9.00 | 服務(wù)期限自框架協(xié)議簽訂之日起2年結(jié)束,服務(wù)期內(nèi),按照本協(xié)議約定委托具體工作,并簽訂單項合同。服務(wù)期滿但單項合同尚未履約完成的,單項合同繼續(xù)有效直至履約完畢。 | 嚴格執(zhí)行國家、行業(yè)及電力工程建設(shè)管理的法律、法規(guī)和規(guī)章制度 | 李子英 |
第四入圍候選人 | 中翎電力建設(shè)集團有限公司 | 8.00 | 服務(wù)期限自框架協(xié)議簽訂之日起2年結(jié)束,服務(wù)期內(nèi),按照本協(xié)議約定委托具體工作,并簽訂單項合同。服務(wù)期滿但單項合同尚未履約完成的,單項合同繼續(xù)有效直至履約完畢。 | 嚴格執(zhí)行國家、行業(yè)及電力工程建設(shè)管理的法律、法規(guī)和規(guī)章制度 | 高曉飛 |
第五入圍候選人 | 匯源電氣有限公司 | 6.50 | 服務(wù)期限自框架協(xié)議簽訂之日起2年結(jié)束,服務(wù)期內(nèi),按照本協(xié)議約定委托具體工作,并簽訂單項合同。服務(wù)期滿但單項合同尚未履約完成的,單項合同繼續(xù)有效直至履約完畢。 | 嚴格執(zhí)行國家、行業(yè)及電力工程建設(shè)管理的法律、法規(guī)和規(guī)章制度 | 侯世虎 |
第六入圍候選人 | 鑫路建設(shè)集團有限公司 | 9.00 | 服務(wù)期限自框架協(xié)議簽訂之日起2年結(jié)束,服務(wù)期內(nèi),按照本協(xié)議約定委托具體工作,并簽訂單項合同。服務(wù)期滿但單項合同尚未履約完成的,單項合同繼續(xù)有效直至履約完畢。 | 嚴格執(zhí)行國家、行業(yè)及電力工程建設(shè)管理的法律、法規(guī)和規(guī)章制度 | 王圣謙 |
第七入圍候選人 | 河南達能建設(shè)有限公司 | 7.20 | 服務(wù)期限自框架協(xié)議簽訂之日起2年結(jié)束,服務(wù)期內(nèi),按照本協(xié)議約定委托具體工作,并簽訂單項合同。服務(wù)期滿但單項合同尚未履約完成的,單項合同繼續(xù)有效直至履約完畢。 | 嚴格執(zhí)行國家、行業(yè)及電力工程建設(shè)管理的法律、法規(guī)和規(guī)章制度 | 牛琳琳 |
第八入圍候選人 | 抗天建工集團有限公司 | 7.50 | 服務(wù)期限自框架協(xié)議簽訂之日起2年結(jié)束,服務(wù)期內(nèi),按照本協(xié)議約定委托具體工作,并簽訂單項合同。服務(wù)期滿但單項合同尚未履約完成的,單項合同繼續(xù)有效直至履約完畢。 | 嚴格執(zhí)行國家、行業(yè)及電力工程建設(shè)管理的法律、法規(guī)和規(guī)章制度 | 李轉(zhuǎn)杰 |
第九入圍候選人 | 啟晗電力建設(shè)集團有限公司 | 6.60 | 服務(wù)期限自框架協(xié)議簽訂之日起2年結(jié)束,服務(wù)期內(nèi),按照本協(xié)議約定委托具體工作,并簽訂單項合同。服務(wù)期滿但單項合同尚未履約完成的,單項合同繼續(xù)有效直至履約完畢。 | 嚴格執(zhí)行國家、行業(yè)及電力工程建設(shè)管理的法律、法規(guī)和規(guī)章制度 | 耿廣科 |
第十入圍候選人 | 河南省同信電力工程有限公司 | 7.00 | 服務(wù)期限自框架協(xié)議簽訂之日起2年結(jié)束,服務(wù)期內(nèi),按照本協(xié)議約定委托具體工作,并簽訂單項合同。服務(wù)期滿但單項合同尚未履約完成的,單項合同繼續(xù)有效直至履約完畢。 | 嚴格執(zhí)行國家、行業(yè)及電力工程建設(shè)管理的法律、法規(guī)和規(guī)章制度 | 郭千瓊 |
1.1入圍候選人項目管理人員情況
標段 編號 | 公司名稱 | 姓名 | 人員 類別 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書 編號 |
國企招采-2025-271 -01 | 河南華能聯(lián)合電力建設(shè)有限公司 | 胡曉峰 | 管理 人員 | 項目經(jīng)理 | 410***********0559 | 一級注冊建造師 | 豫1412019202003382 |
國企招采-2025-271-01 | 許昌智能繼電器股份有限公司 | 楊林鎖 | 管理 人員 | 項目經(jīng)理 | 411***********0417 | 二級注冊建造師 | 豫241212292818 |
國企招采-2025-271-01 | 石家莊科林電力設(shè)計院有限公司 | 李子英 | 管理 人員 | 項目經(jīng)理 | 130***********4028 | 二級注冊建造師 | 冀213202133820 |
國企招采-2025-271-01 | 中翎電力建設(shè)集團有限公司 | 高曉飛 | 管理 人員 | 項目經(jīng)理 | 410***********6056 | 一級注冊建造師 | 豫1412019202003812 |
國企招采-2025-271-01 | 匯源電氣有限公司 | 侯世虎 | 管理 人員 | 項目經(jīng)理 | 411***********5998 | 一級注冊建造師 | 豫1412023202404000 |
國企招采-2025-271-01 | 鑫路建設(shè)集團有限公司 | 王圣謙 | 管理 人員 | 項目經(jīng)理 | 410***********2316 | 二級注冊建造師 | 豫241131444804 |
國企招采-2025-271-01 | 河南達能建設(shè)有限公司 | 牛琳琳 | 管理 人員 | 項目經(jīng)理 | 410***********5065 | 二級注冊建造師 | 豫241202198099 |
國企招采-2025-271-01 | 抗天建工集團有限公司 | 李轉(zhuǎn)杰 | 管理 人員 | 項目經(jīng)理 | 411***********2354 | 二級注冊建造師 | 豫241202151975 |
國企招采-2025-271-01 | 啟晗電力建設(shè)集團有限公司 | 耿廣科 | 管理 人員 | 項目經(jīng)理 | 620***********2615 | 二級注冊建造師 | 豫241171710371 |
國企招采-2025-271-01 | 河南省同信電力工程有限公司 | 郭千瓊 | 管理 人員 | 項目經(jīng)理 | 412***********0953 | 二級注冊建造師 | 豫241202151464 |
1.2入圍候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 標段 編號 | 公司名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同 金額 |
1 | 國企招采-2025-271 -01 | 河南華能聯(lián)合電力建設(shè)有限公司 | 英吉沙500MW光伏治沙項目Ⅰ標段-儲能、升壓站施工及220kV送出線路工程總承包 | 中國電力工程顧問集團西北電力設(shè)計院有限公司 | 2024年10月24日 | 55299504.36元 |
2 | 國企招采-2025-271-01 | 許昌智能繼電器股份有限公司 | 鄭州航空港經(jīng)濟綜合實驗區(qū)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園大數(shù)據(jù)處理中心項目變電站建設(shè)工程 | 河南空港數(shù)字城市開發(fā)建設(shè)有限公司 | 2025年01月06日 | 45752908.61元 |
3 | 國企招采-2025-271-01 | 石家莊科林電力設(shè)計院有限公司 | 石家莊晶澳太陽能科技有限公司年產(chǎn)10GW 切片及10GW 電池項目-110kV變電站項目EPC工程 | 石家莊晶澳太陽能科技有限公司 | 2023年03月29日 | 47800000.00元 |
4 | 國企招采-2025-271-01 | 中翎電力建設(shè)集團有限公司 | 河南開封祥符曲興鎮(zhèn)10kV裴寨臺區(qū)等重過載治理工程 | 國網(wǎng)河南省電力公司開封供電公司 | 2025年03月11日 | 2140402.81元 |
5 | 國企招采-2025-271-01 | 匯源電氣有限公司 | 新疆阿克蘇烏什縣英阿瓦提110千伏輸變電工程(線路) | 國網(wǎng)新疆電力有限公司阿克蘇供電公司 | 2023年07月31日 | 11615632.00元 |
6 | 國企招采-2025-271-01 | 鑫路建設(shè)集團有限公司 | 商丘華商國際文化城棚戶區(qū)改造工程總承包項目供電工程 | 中電建(商丘)工程建設(shè)有限公司 | 2022年09月09日 | 11806531.55元 |
7 | 國企招采-2025-271-01 | 河南達能建設(shè)有限公司 | 五河縣雙忠廟鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)園一期建設(shè)項目10kV配電工程
| 五河縣久盛科技發(fā)展有限公司 | 2023年05月27日 | 4535378.97元 |
8 | 國企招采-2025-271-01 | 抗天建工集團有限公司 | 重慶市萬州三峽文化藝術(shù)中心配電工程 | 重慶市萬州江南新區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司 | 2023年04月11日 | 8700334.74元 |
9 | 國企招采-2025-271-01 | 啟晗電力建設(shè)集團有限公司 | 蚌埠市中心血站血液檢測中心10kV配電工程 | 蚌埠市中心血站 | 2024年07月26日 | 4421502.84元 |
10 | 國企招采-2025-271-01 | 河南省同信電力工程有限公司 | 雙橋鎮(zhèn)雙裕家園輸電線路遷移工程 | 臨沂礦業(yè)集團菏澤煤電有限公司郭屯煤礦 | 2023年07月30日 | 33264805.67元 |
1.3入圍候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 標段 編號 | 項目負責人 | 公司名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
二、無效標一覽表(若有否決投標)
序號 | 公司名稱 | 廢標原因 |
1 | 河南九如電力工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | 授權(quán)的委托代理人的勞動合同不符合招標文件要求 |
2 | 河南同力電力設(shè)計有限公司 | 項目經(jīng)理未提供全國建筑市場監(jiān)督公共服務(wù)平臺"四庫一平臺"注冊人員查詢信息截圖 |
3 | 鄭州市泰安電力建設(shè)有限公司 | 資質(zhì)不符合招標文件要求 |
4 | 河南拓宇電力有限公司 | 投標人的報價明顯低于其他投標報價,使得其投標報價可能低于其成本的,未能做出合理解釋 |
5 | 河南景裕源建設(shè)工程有限公司 | 投標人的報價明顯低于其他投標報價,使得其投標報價可能低于其成本的,未能做出合理解釋 |
6 | 鄭州潤祥電力工程有限公司 | 項目經(jīng)理未提供全國建筑市場監(jiān)督公共服務(wù)平臺"四庫一平臺"注冊人員查詢信息截圖 |
7 | 河南電達建設(shè)發(fā)展有限公司 | 投標人的報價明顯低于其他投標報價,使得其投標報價可能低于其成本的,未能做出合理解釋 |
8 | 中鐵電氣化局集團第三工程有限公司 | 項目經(jīng)理的一建建造師電子注冊證書,原始簽名缺失 |
9 | 河南誠運電力工程有限公司 | 業(yè)績合同未顯示簽訂時間,不符合招標文件要求 |
三、所有投標人或供應(yīng)商技術(shù)標評審情況(技術(shù)標評審匯總表)
序號 | 公司名稱 | 評審意見 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 眾信電力工程有限公司 | 20.00 | 25.00 | 19.00 | 23.40 | 20.00 |
2 | 河南鄭特變實業(yè)有限公司 | 23.00 | 30.00 | 18.00 | 22.50 | 23.00 |
3 | 河南豫港電力工程有限公司 | 18.00 | 22.50 | 18.00 | 22.50 | 18.00 |
4 | 駐馬店市宏程電力安裝有限公司 | 21.00 | 22.50 | 18.50 | 22.60 | 18.00 |
5 | 河南景程電力工程有限公司 | 21.00 | 25.00 | 17.00 | 21.60 | 21.00 |
6 | 河南眾志電力建設(shè)工程有限公司 | 17.00 | 25.00 | 19.00 | 22.40 | 17.00 |
7 | 鑫路建設(shè)集團有限公司 | 20.00 | 25.00 | 17.00 | 23.00 | 20.00 |
8 | 石家莊科林電力設(shè)計院有限公司 | 14.50 | 22.50 | 17.00 | 22.10 | 15.00 |
9 | 許昌智能繼電器股份有限公司 | 24.60 | 32.50 | 27.00 | 23.80 | 24.60 |
10 | 湖北湘電建設(shè)工程有限公司 | 15.00 | 22.50 | 15.00 | 21.30 | 15.00 |
11 | 中鑒興華工程技術(shù)有限公司 | 18.00 | 22.50 | 18.00 | 22.80 | 18.00 |
12 | 河南省同信電力工程有限公司 | 15.00 | 22.50 | 16.00 | 21.80 | 14.00 |
13 | 河南華能聯(lián)合電力建設(shè)有限公司 | 33.00 | 32.50 | 31.00 | 23.90 | 32.50 |
14 | 啟晗電力建設(shè)集團有限公司 | 15.00 | 22.50 | 17.60 | 22.20 | 16.00 |
15 | 河南省國能建設(shè)集團有限公司 | 18.00 | 22.50 | 16.60 | 23.40 | 18.00 |
16 | 河南風騰電力工程有限公司 | 22.00 | 25.00 | 18.50 | 23.80 | 22.00 |
17 | 河南達能建設(shè)有限公司 | 15.00 | 22.50 | 17.10 | 20.60 | 14.00 |
18 | 抗天建工集團有限公司 | 14.50 | 22.50 | 15.00 | 21.00 | 14.50 |
19 | 佳尚電力工程有限公司 | 14.50 | 22.50 | 16.50 | 20.30 | 13.50 |
20 | 華之源實業(yè)有限公司 | 14.50 | 22.50 | 16.00 | 21.70 | 14.50 |
21 | 國源電力集團有限公司 | 15.00 | 22.50 | 16.70 | 20.60 | 15.00 |
22 | 盛隆電氣集團電力工程有限公司 | 14.00 | 22.50 | 19.20 | 20.80 | 14.00 |
23 | 河南萬開電力工程有限公司 | 15.00 | 26.00 | 17.00 | 20.30 | 15.00 |
24 | 中翎電力建設(shè)集團有限公司 | 14.00 | 22.50 | 17.30 | 20.30 | 14.00 |
25 | 正泰電氣股份有限公司 | 14.00 | 22.50 | 23.00 | 20.90 | 15.00 |
26 | 中鐵武漢電氣化局集團有限公司 | 13.50 | 22.50 | 18.40 | 21.70 | 13.50 |
27 | 河南電力工程有限公司 | 25.20 | 25.00 | 27.80 | 23.00 | 20.20 |
28 | 河南寶光電氣設(shè)備有限公司 | 18.00 | 25.00 | 16.90 | 21.30 | 18.00 |
29 | 匯源電氣有限公司 | 16.00 | 22.50 | 19.70 | 21.30 | 16.00 |
四、所有投標人或供應(yīng)商經(jīng)濟標評審情況(經(jīng)濟標評審匯總表)
序號 | 公司名稱 | 報價(優(yōu)惠率)(%) | 得分 |
1 | 眾信電力工程有限公司 | 8.10 | 39.40 |
2 | 河南鄭特變實業(yè)有限公司 | 7.00 | 38.30 |
3 | 河南豫港電力工程有限公司 | 8.20 | 39.50 |
4 | 駐馬店市宏程電力安裝有限公司 | 7.00 | 38.30 |
5 | 河南景程電力工程有限公司 | 10.00 | 39.35 |
6 | 河南眾志電力建設(shè)工程有限公司 | 7.40 | 38.70 |
7 | 鑫路建設(shè)集團有限公司 | 9.00 | 39.85 |
8 | 石家莊科林電力設(shè)計院有限公司 | 9.00 | 39.85 |
9 | 許昌智能繼電器股份有限公司 | 7.50 | 38.80 |
10 | 湖北湘電建設(shè)工程有限公司 | 7.00 | 38.30 |
11 | 中鑒興華工程技術(shù)有限公司 | 8.20 | 39.50 |
12 | 河南省同信電力工程有限公司 | 7.00 | 38.30 |
13 | 河南華能聯(lián)合電力建設(shè)有限公司 | 7.60 | 38.90 |
14 | 啟晗電力建設(shè)集團有限公司 | 6.60 | 37.90 |
15 | 河南省國能建設(shè)集團有限公司 | 12.50 | 38.10 |
16 | 河南風騰電力工程有限公司 | 6.00 | 37.30 |
17 | 河南達能建設(shè)有限公司 | 7.20 | 38.50 |
18 | 抗天建工集團有限公司 | 7.50 | 38.80 |
19 | 佳尚電力工程有限公司 | 10.50 | 39.10 |
20 | 華之源實業(yè)有限公司 | 7.00 | 38.30 |
21 | 國源電力集團有限公司 | 6.30 | 37.60 |
22 | 盛隆電氣集團電力工程有限公司 | 8.00 | 39.30 |
23 | 河南萬開電力工程有限公司 | 7.50 | 38.80 |
24 | 中翎電力建設(shè)集團有限公司 | 8.00 | 39.30 |
25 | 正泰電氣股份有限公司 | 8.00 | 39.30 |
26 | 中鐵武漢電氣化局集團有限公司 | 7.00 | 38.30 |
27 | 河南電力工程有限公司 | 6.60 | 37.90 |
28 | 河南寶光電氣設(shè)備有限公司 | 7.50 | 38.80 |
29 | 匯源電氣有限公司 | 6.50 | 37.80 |
五、所有投標人或供應(yīng)商綜合標評審情況(綜合標評審匯總表)
序號 | 公司名稱 | 評審意見 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 眾信電力工程有限公司 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 16.70 | 16.00 |
2 | 河南鄭特變實業(yè)有限公司 | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 9.70 | 8.50 |
3 | 河南豫港電力工程有限公司 | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 19.80 | 19.50 |
4 | 駐馬店市宏程電力安裝有限公司 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.90 | 19.50 |
5 | 河南景程電力工程有限公司 | 14.50 | 13.50 | 14.50 | 15.90 | 14.50 |
6 | 河南眾志電力建設(shè)工程有限公司 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.80 | 19.50 |
7 | 鑫路建設(shè)集團有限公司 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.90 | 19.50 |
8 | 石家莊科林電力設(shè)計院有限公司 | 22.50 | 22.00 | 22.50 | 23.70 | 23.00 |
9 | 許昌智能繼電器股份有限公司 | 23.50 | 23.50 | 24.00 | 23.80 | 24.00 |
10 | 湖北湘電建設(shè)工程有限公司 | 22.50 | 22.00 | 22.50 | 23.70 | 22.50 |
11 | 中鑒興華工程技術(shù)有限公司 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.70 | 19.00 |
12 | 河南省同信電力工程有限公司 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 23.60 | 23.00 |
13 | 河南華能聯(lián)合電力建設(shè)有限公司 | 19.50 | 19.50 | 20.00 | 19.90 | 20.00 |
14 | 啟晗電力建設(shè)集團有限公司 | 22.50 | 22.00 | 22.50 | 23.70 | 22.50 |
15 | 河南省國能建設(shè)集團有限公司 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 16.50 | 15.50 |
16 | 河南風騰電力工程有限公司 | 14.50 | 16.00 | 16.00 | 16.10 | 16.00 |
17 | 河南達能建設(shè)有限公司 | 22.50 | 24.00 | 23.50 | 23.90 | 24.00 |
18 | 抗天建工集團有限公司 | 22.50 | 23.00 | 23.00 | 23.50 | 23.50 |
19 | 佳尚電力工程有限公司 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.80 | 19.00 |
20 | 華之源實業(yè)有限公司 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.90 | 19.50 |
21 | 國源電力集團有限公司 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.90 | 19.50 |
22 | 盛隆電氣集團電力工程有限公司 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 19.50 |
23 | 河南萬開電力工程有限公司 | 11.50 | 12.00 | 12.00 | 12.90 | 12.50 |
24 | 中翎電力建設(shè)集團有限公司 | 22.50 | 23.50 | 23.50 | 23.90 | 24.00 |
25 | 正泰電氣股份有限公司 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.60 | 19.00 |
26 | 中鐵武漢電氣化局集團有限公司 | 12.50 | 13.00 | 13.00 | 13.90 | 13.50 |
27 | 河南電力工程有限公司 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.80 | 15.50 |
28 | 河南寶光電氣設(shè)備有限公司 | 18.00 | 19.00 | 19.50 | 19.80 | 19.50 |
29 | 匯源電氣有限公司 | 22.00 | 23.00 | 23.50 | 24.00 | 23.50 |
六、所有投標人或供應(yīng)商總得分情況(最終排名)
序號 | 公司名稱 | 總分 | 排名 | 是否入圍 |
1 | 河南華能聯(lián)合電力建設(shè)有限公司 | 89.26 | 1 | 第一入圍候選人 |
2 | 許昌智能繼電器股份有限公司 | 89.06 | 2 | 第二入圍候選人 |
3 | 石家莊科林電力設(shè)計院有限公司 | 80.81 | 3 | 第三入圍候選人 |
4 | 中翎電力建設(shè)集團有限公司 | 80.40 | 4 | 第四入圍候選人 |
5 | 匯源電氣有限公司 | 80.10 | 5 | 第五入圍候選人 |
6 | 鑫路建設(shè)集團有限公司 | 80.03 | 6 | 第六入圍候選人 |
7 | 河南達能建設(shè)有限公司 | 79.92 | 7 | 第七入圍候選人 |
8 | 抗天建工集團有限公司 | 79.40 | 8 | 第八入圍候選人 |
9 | 啟晗電力建設(shè)集團有限公司 | 79.20 | 9 | 第九入圍候選人 |
10 | 河南省同信電力工程有限公司 | 78.98 | 10 | 第十入圍候選人 |
11 | 湖北湘電建設(shè)工程有限公司 | 78.70 | 11 | |
12 | 河南豫港電力工程有限公司 | 78.56 | 12 | |
13 | 中鑒興華工程技術(shù)有限公司 | 78.20 | 13 | |
14 | 駐馬店市宏程電力安裝有限公司 | 78.00 | 14 | |
15 | 河南眾志電力建設(shè)工程有限公司 | 77.94 | 15 | |
16 | 河南寶光電氣設(shè)備有限公司 | 77.80 | 16 | |
17 | 河南電力工程有限公司 | 77.60 | 17 | |
18 | 正泰電氣股份有限公司 | 77.30 | 18 | |
19 | 眾信電力工程有限公司 | 76.82 | 19 | |
20 | 盛隆電氣集團電力工程有限公司 | 76.60 | 20 | |
21 | 佳尚電力工程有限公司 | 75.42 | 21 | |
22 | 華之源實業(yè)有限公司 | 75.32 | 22 | |
23 | 河南風騰電力工程有限公司 | 75.28 | 23 | |
24 | 河南景程電力工程有限公司 | 75.05 | 24 | |
25 | 國源電力集團有限公司 | 74.74 | 25 | |
26 | 河南省國能建設(shè)集團有限公司 | 73.40 | 26 | |
27 | 河南鄭特變實業(yè)有限公司 | 70.24 | 27 | |
28 | 河南萬開電力工程有限公司 | 69.64 | 28 | |
29 | 中鐵武漢電氣化局集團有限公司 | 69.40 | 29 |
七、入圍候選人公示發(fā)布媒介
本次入圍候選人公示在《中國招標投標公共服務(wù)平臺》、《河南招標采購綜合網(wǎng)》、《鄭州航空港經(jīng)濟綜合實驗區(qū)公共資源交易中心網(wǎng)站》上發(fā)布。
八、公示期以及異議和投訴流程
本項目入圍候選人公示期2025年09月29日08時30分至2025年10月09日17時00分。投標人或其他利害關(guān)系人對本次評標結(jié)果如有異議,請在公示期內(nèi)以書面形式向招標人提出,招標人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對招標人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
九、異議(投訴)受理部門及渠道
招標人 | 鄭州航空港興港電力有限公司 |
聯(lián)系人 | 高先生 |
電 話 | 0371-68682670 |
聯(lián)系地址 | 鄭州航空港區(qū)新港大道與舜英路交叉口興瑞匯金國際QB2棟 |
代理公司 | 河南興達工程咨詢有限公司 |
聯(lián)系人 | 花女士、劉女士 |
電 話 | 0371-68865960 |
聯(lián)系地址 | 河南省大學科技園東區(qū)15F西座(鄭州市電廠路涇河路向西200米路南) |
監(jiān)督部門 | 河南航空港發(fā)展投資集團有限公司 |
聯(lián)系人 | / |
電 話 | 0371-60600715 |
郵 箱 | fztzjtjj@163.com |
聯(lián)系地址 | 鄭州航空港國際大宗商品供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)園一期企業(yè)總部7#樓西單元4樓402室 |
2025年09月28日