鄭航嘉苑建設項目供配電工程施工(項目編號:XDEC-A20250841)于2025年10月14日在中招聯合招標采購平臺依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規定的評標標準和方法進行了評審,現將本次招標的中標候選人公示如下:
一、中標候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人 | 國能科技(鄭州)集團有限公司 | 啟晗電力建設集團有限公司 | 中建八局發展建設有限公司 |
投標報價(元) | 27467877.17 | 27332520.13 | 27579476.81 |
項目負責人 | 付衛衛 | 龔進富 | 吳國東 |
投標質量 | 合格,通過電力等相關部門整體驗收合格并全部通電。 | 合格,通過電力等相關部門整體驗收合格并全部通電。 | 合格,通過電力等相關部門整體驗收合格并全部通電。 |
投標工期 | 90日歷天 | 90日歷天 | 90日歷天 |
1.1、中標候選人項目管理人員情況
序號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務 | 身份證號碼 | 職業資格證書 | 證書編號 |
1 | 國能科技(鄭州)集團有限公司 | 付衛衛 | 其他 | 項目經理 | 410***********2553 | 一級建造師 | 豫1412015201621635 |
2 | 啟晗電力建設集團有限公司 | 龔進富 | 其他 | 項目經理 | 410***********375X | 一級建造師 | 豫1412010201008429 |
3 | 中建八局發展建設有限公司 | 吳國東 | 其他 | 項目經理 | 371***********0035 | 一級建造師 | 魯1372023202406823 |
1.2、中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(元) |
1 | 國能科技(鄭州)集團有限公司 | 平頂山市郟縣2018年棚戶區改造項目(東“祥云”安置社區、西“如意”安置社區)10 千伏供配電工程(施工2標段) | 郟縣城鎮建設投資有限責任公司 | 2022年8月25日 | 46450039.32 |
2 | 啟晗電力建設集團有限公司 | 鄭東新區中原科技城智慧產業創新園項目供配電(正式用電)工程施工 | 鄭州鄭民實業有限公司 | 2022年10月14日 | 22012236.72 |
3 | 中建八局發展建設有限公司 | 青島古鎮口核心區微電網示范建設工程(一期)(施工) | 青島融合海創數字科技有限公司 | 2024年11月27日 | 61433546.00 |
1.3、中標候選人項目負責人業績
序號 | 項目負責人 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(元) |
1 | 付衛衛 | 國能科技(鄭州)集團有限公司 | 中原銀行大廈項目供配電工程 | 中原銀行股份有限公司 | 2024年5月28日 | 20660730.69 |
2 | 龔進富 | 啟晗電力建設集團有限公司 | 河南省省直青年人才公寓文華苑建設項目供配電工程一標段 | 河南省豫資青年人才公寓置業有限公司 | 2022年9月15日 | 33536105.72 |
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 項目編號 | 資格能力條件 |
1 | XDEC-A20250841 | 1.資質要求:本次招標要求投標人須具備獨立的法人資格,具有有效的營業執照,同時具有建設行政主管部門頒發的電力工程施工總承包三級及以上資質或輸變電工程專業承包三級及以上資質;同時取得國家能源部門(或原國家電力監管委員會)頒發的承裝(修、試)電力設施許可證(承裝類五級及以上資質、承修類五級及以上資質、承試類五級及以上資質),并具有有效的安全生產許可證,在人員、設備、資金等方面具備相應的施工能力。 2.業績要求:投標人2022年1月1日以來(以合同簽訂時間為準)須具有單項合同額不低于2000萬元的類似正式電工程施工或供配電業績。 注:需同時提供下述證明材料: (1)加蓋甲乙雙方章的業績合同; (2)中標通知書; (3)中標公示公告網頁截圖。招標人有權在招標結束后查驗業績資料真偽,若中標人存在弄虛作假的情況,將取消中標人的中標資格,同時有權移交相關行業監督部門。 3.項目經理要求:擬派項目經理具備在本單位注冊的有效的機電工程專業一級注冊建造師證書(提供全國建筑市場監督公共服務平臺“四庫一平臺”注冊人員查詢信息),具有有效的安全生產考核合格證(B證),且投標截止當日未擔任其他在施建設工程項目的項目經理(以招標文件中第八章投標文件格式要求的承諾為準);項目經理須在投標企業或其分支機構(非獨立法人)辦理勞動合同、繳納養老保險證明,提供在投標企業或其分支機構(非獨立法人)簽訂的勞動合同、繳納的養老保險證明或者網絡查詢打印件(至少包括2025年1月以來任意一個月養老保險,在投標人分支機構(非獨立法人)繳納的視同在本單位繳納。如因相關政策原因未及時繳納的,需同時提供已繳納的最近一個月社保證明及政府部門發布的相關政策文件,公司成立不足一個月的可不提供養老保險證明)。 備注:項目經理須提供一級建造師電子注冊證書,并按照電子證書有關使用要求,注意一級建造師打印電子證書后,應在個人簽名處手寫本人簽名及日期,未手寫簽名及日期的,該電子證書無效。電子證書使用時限為180天,但使用時限距注冊專業有效期或建造師滿65周歲不足180天的,使用時限截止日期以注冊專業有效期截止日期或建造師滿65周歲當日為準。超出使用時限的電子證書無效,需重新下載電子證書并再次確認使用時限。 4.財務要求:投標人財務運行狀況良好,沒有財務被接管、凍結、破產狀態(提供財務狀況良好說明書,格式自擬),投標人投標時提供2022年度、2023年度、2024年度經會計師事務所或第三方審計機構出具的財務審計報告(成立不足三年的自企業成立之日起算,成立不足一年的或新成立的企業須提供自成立之日以來的財務報表或銀行出具的資信證明)。 5信譽要求: 5.1投標人通過“信用中國”網站(https://www.creditchina.gov.cn/)“信用服務”-“失信被執行人”-跳轉至“中國執行信息公開網”網站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢企業、法定代表人、擬派項目經理、委托代理人(如有);通過“信用中國”網站(http://www.creditchina.gov.cn/)-信用服務-重大稅收違法失信主體查詢企業;提供相關網頁截圖信息,有失信記錄的將被取消投標資格。注:投標人需提供招標公告發布后的查詢結果頁面截圖或查詢結果打印件。查詢企業時需體現統一社會信用代碼,查詢人員時需體現身份證號碼。 5.2 其他信譽要求: (1)投標人沒有尚在執行期的被責令停產、停業,投標資格被取消或財產被接管、凍結和破產狀態的情況;最近三年(指2022年1月1日起)沒有騙取中標或者嚴重違約以及重大工程質量、安全生產事故等責任事故問題,沒有被有關部門暫停投標資格并在暫停期內的情況;(投標人須出具書面承諾,加蓋單位公章。) (2)自2022年1月1日起至本項目投標截止時間內,投標人未被列入環保失信黑名單;(投標人須出具書面承諾,加蓋單位公章。) (3)投標人需承諾遵守《保障農民工工資支付條例》,且未被列入尚在執行期的拖欠農民工工資黑名單;(投標人須出具書面承諾,格式自擬,加蓋單位公章。) (4)近三年(指2022年1月1日起)投標人有“單位行賄犯罪”,其法定代表人、項目經理、委托代理人(如有)有“行賄犯罪”行為的將被取消投標資格;(投標人須在投標文件中附單位近三年沒有單位行賄犯罪記錄、其法定代表人、項目經理、委托代理人(如有)近三年沒有行賄犯罪記錄的承諾書,并加蓋單位公章。) 5.3投標人及其法定代表人和擬派項目經理不得存在以下情形之一: (1)被列入全國建筑市場監管公共服務平臺“黑名單”且在管理期限內的; (2)被列入國家企業信用信息公示系統“嚴重違法失信名單”且在管理期限內的。 注:投標人需提供招標公告發布后的查詢結果頁面截圖或查詢結果打印件。 6.根據《住房城鄉建設部辦公廳關于加強建設工程企業資質動態核查工作的通知》建辦市〔2024〕52號、《河南省住房和城鄉建設廳關于進一步規范建設工程企業資質管理的通知》豫建行規〔2024〕7 號文件規定,被全國和河南省建筑市場監管公共服務平臺標注為資質異常的,不能使用標注異常資質(指本項目所涉及的資質)承攬本工程,具體要求詳見通知內容(提供全國和河南省建筑市場監管公共服務平臺查詢截圖); 注:如在河南省建筑市場監管公共服務平臺無本企業信息,投標人可提供顯示“暫無數據的查詢結果”,視為“未被河南省建筑市場監管公共服務平臺標注為資質異常”。 7.單位負責人為同一人或存在控股、管理關系的不同單位,不得同時參加本項目投標;(提供投標人的“國家企業信用信息公示系統”中公示的公司信息、股東及出資信息、主要人員信息截圖或報告)。 8.本次招標不接受聯合體投標。 |
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 國能科技(鄭州)集團有限公司 | 已響應 |
2 | 啟晗電力建設集團有限公司 | 已響應 |
3 | 中建八局發展建設有限公司 | 已響應 |
三、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 融億建工集團有限公司 | 未按招標文件要求提供(.YDBX格式)已標價工程量清單,不符合招標文件“第二章 投標人須知前附表”“10.8電子投標文件要求”。 |
2 | 中建電力工程(深圳)有限公司 | 投標文件中所附業績不符合招標文件“第三章 評標辦法前附表”“資格評審標準”中“業績要求”。 |
3 | 國源電力集團有限公司 | 投標文件中所附項目經理一級注冊建造師電子證書超出使用有效期,不符合招標文件“第三章 評標辦法前附表”“資格評審標準”中“項目經理要求”。 |
4 | 厚祥建設有限公司 | 投標文件中所附業績不符合招標文件“第三章 評標辦法前附表”“資格評審標準”中“業績要求”。 |
5 | 中鐵武漢電氣化局集團有限公司 | 投標文件中所附業績不符合招標文件“第三章 評標辦法前附表”“資格評審標準”中“業績要求”。 |
6 | 河南省大成建設工程有限公司 | 投標文件中所附業績不符合招標文件“第三章 評標辦法前附表”“資格評審標準”中“業績要求”。 |
四、報價修正
無此項內容
五、所有投標人或供應商綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 鑫路建設集團有限公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
2 | 正瑞建設有限公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
3 | 河南達能建設有限公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
4 | 眾信電力工程有限公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
5 | 中建旭陽電力安裝工程有限公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
6 | 河南安卓電氣有限公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
7 | 國能科技(鄭州)集團有限公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
8 | 鑫榮建設集團有限公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
9 | 河南力科電力工程有限公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
10 | 中鑒興華工程技術有限公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
11 | 河南天弘建設集團有限公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
12 | 中基美達控股發展有限公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
13 | 河南豫港電力工程有限公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
14 | 鄭州市泰安電力建設有限公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
15 | 河南百事恒業實業有限公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
16 | 河南豫邦電力安裝工程有限公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
17 | 河南旭彤電力工程有限公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
18 | 啟晗電力建設集團有限公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
19 | 河南恒優電力工程有限公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
20 | 河南華能聯合電力建設有限公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
21 | 中建八局發展建設有限公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
22 | 河南昊錦建設集團有限公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
23 | 河南德祥電力安裝有限公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
24 | 河南誠運電力工程有限公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
25 | 華之源實業有限公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
26 | 河南中明建設發展有限公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
六、所有投標人或供應商技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 鑫路建設集團有限公司 | 14.900 | 14.500 | 13.900 | 13.600 | 14.120 | 13.800 | 10.300 |
2 | 正瑞建設有限公司 | 14.500 | 13.900 | 12.600 | 12.400 | 14.670 | 14.200 | 10.600 |
3 | 河南達能建設有限公司 | 14.800 | 13.800 | 13.200 | 13.350 | 14.610 | 17.100 | 17.000 |
4 | 眾信電力工程有限公司 | 13.300 | 13.400 | 11.800 | 11.750 | 12.980 | 12.600 | 10.600 |
5 | 中建旭陽電力安裝工程有限公司 | 15.300 | 14.600 | 14.500 | 14.350 | 14.750 | 14.850 | 10.550 |
6 | 河南安卓電氣有限公司 | 17.400 | 13.300 | 14.500 | 15.650 | 16.010 | 18.000 | 17.000 |
7 | 國能科技(鄭州)集團有限公司 | 14.800 | 14.200 | 13.400 | 13.200 | 14.250 | 15.200 | 10.550 |
8 | 鑫榮建設集團有限公司 | 15.100 | 14.100 | 13.800 | 13.150 | 14.840 | 13.850 | 10.700 |
9 | 河南力科電力工程有限公司 | 15.200 | 14.100 | 14.200 | 13.650 | 15.150 | 14.950 | 10.700 |
10 | 中鑒興華工程技術有限公司 | 14.300 | 13.800 | 13.100 | 12.950 | 14.470 | 14.800 | 10.450 |
11 | 河南天弘建設集團有限公司 | 13.100 | 12.200 | 12.100 | 11.350 | 13.870 | 12.150 | 10.650 |
12 | 中基美達控股發展有限公司 | 13.600 | 13.200 | 12.700 | 11.950 | 14.450 | 12.900 | 10.550 |
13 | 河南豫港電力工程有限公司 | 14.900 | 14.300 | 13.800 | 13.650 | 16.690 | 14.900 | 10.500 |
14 | 鄭州市泰安電力建設有限公司 | 14.400 | 13.600 | 13.300 | 12.900 | 15.620 | 13.900 | 10.650 |
15 | 河南百事恒業實業有限公司 | 15.000 | 16.300 | 14.700 | 13.950 | 16.110 | 16.450 | 17.000 |
16 | 河南豫邦電力安裝工程有限公司 | 15.700 | 15.500 | 14.800 | 14.600 | 15.620 | 15.000 | 17.000 |
17 | 河南旭彤電力工程有限公司 | 13.200 | 12.200 | 12.400 | 11.300 | 13.670 | 12.250 | 10.600 |
18 | 啟晗電力建設集團有限公司 | 13.200 | 14.100 | 13.400 | 12.900 | 15.250 | 13.450 | 10.700 |
19 | 河南恒優電力工程有限公司 | 15.100 | 14.400 | 14.000 | 13.750 | 14.000 | 13.750 | 17.000 |
20 | 河南華能聯合電力建設有限公司 | 15.100 | 14.200 | 13.200 | 13.850 | 13.700 | 14.600 | 17.000 |
21 | 中建八局發展建設有限公司 | 14.000 | 15.400 | 14.800 | 12.050 | 13.520 | 14.600 | 15.400 |
22 | 河南昊錦建設集團有限公司 | 15.000 | 14.600 | 14.000 | 13.600 | 13.990 | 16.150 | 10.550 |
23 | 河南德祥電力安裝有限公司 | 13.600 | 12.600 | 12.400 | 11.850 | 12.970 | 15.800 | 13.100 |
24 | 河南誠運電力工程有限公司 | 14.500 | 13.200 | 12.500 | 12.350 | 13.760 | 14.650 | 10.450 |
25 | 華之源實業有限公司 | 15.400 | 16.100 | 15.500 | 15.700 | 14.230 | 15.850 | 17.000 |
26 | 河南中明建設發展有限公司 | 15.000 | 13.400 | 13.500 | 13.350 | 14.040 | 16.450 | 10.450 |
七、所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 國能科技(鄭州)集團有限公司 | 35.830 | 79.490 |
2 | 啟晗電力建設集團有限公司 | 35.379 | 78.669 |
3 | 中建八局發展建設有限公司 | 36.204 | 78.454 |
4 | 中鑒興華工程技術有限公司 | 35.511 | 76.921 |
5 | 河南安卓電氣有限公司 | 32.932 | 76.912 |
6 | 中基美達控股發展有限公司 | 34.142 | 76.902 |
7 | 河南天弘建設集團有限公司 | 34.512 | 76.712 |
8 | 鑫路建設集團有限公司 | 34.338 | 75.928 |
9 | 河南華能聯合電力建設有限公司 | 30.809 | 75.329 |
10 | 鄭州市泰安電力建設有限公司 | 31.738 | 75.218 |
11 | 河南豫港電力工程有限公司 | 30.959 | 75.069 |
12 | 河南力科電力工程有限公司 | 32.500 | 74.490 |
13 | 河南百事恒業實業有限公司 | 30.528 | 74.168 |
14 | 河南豫邦電力安裝工程有限公司 | 30.530 | 73.990 |
15 | 眾信電力工程有限公司 | 30.722 | 73.072 |
16 | 河南達能建設有限公司 | 29.649 | 72.489 |
17 | 河南德祥電力安裝有限公司 | 30.858 | 72.048 |
18 | 河南恒優電力工程有限公司 | 29.158 | 71.728 |
19 | 華之源實業有限公司 | 27.945 | 71.625 |
20 | 中建旭陽電力安裝工程有限公司 | 28.711 | 70.841 |
21 | 正瑞建設有限公司 | 29.536 | 70.806 |
22 | 河南昊錦建設集團有限公司 | 28.058 | 70.038 |
23 | 河南中明建設發展有限公司 | 24.256 | 65.996 |
24 | 河南誠運電力工程有限公司 | 21.618 | 62.678 |
25 | 河南旭彤電力工程有限公司 | 21.392 | 61.622 |
26 | 鑫榮建設集團有限公司 | 15.200 | 56.850 |
八、公示時間:2025年10月17日至2025年10月20日
九、招標文件規定公示的其他內容
投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿對公示結果沒有異議的,招標人將簽發中標通知書。
十、本次招標聯系事項
招 標 人:鄭州航空工業管理學院
地 址:鄭州市鄭東新區文苑西路15號
聯 系 人:黨老師
電 話:0371-61912703
招標代理機構:河南興達工程咨詢有限公司
地 址:鄭州市電廠路涇河路向西200米路南15號樓F西座
聯 系 人:段明濤、喬天麒
電 話:0371-68865936
郵 箱:xingdadailibu@163.com
2025年10月16日