一、項目概況
招標人 | 河南空港數(shù)字城市開發(fā)建設有限公司 |
項目名稱 | 鄭州人工智能計算中心(二期)項目算力集群部分建設、維護、運營一體化二批次二標段(二次) |
開標時間 | 2025年10月11日 |
二、評標委員會成員
評標委員會數(shù)量 | 評標委員會成員名單 |
5 | 趙樸一(組長)、趙義、李軍萍、曲川、蔡冠軍 |
三、定標情況
定標時間 | 2025年10月17日 |
定標地點 | 鄭州航空港經(jīng)濟綜合實驗區(qū)公共資源交易中心定標室701 |
定標方法 | 直接票決法 |
四、中標候選人定標核查、考察情況(以下排名不分先后)
公司名稱 | 核查內(nèi)容 | 核查結(jié)果 | 考察內(nèi)容 | 比較優(yōu)勢 |
北京安博通科技股份有限公司 | 失信被執(zhí)行人查詢、受賄行賄情況 | 通過核查 | / | 企業(yè)綜合實力較強,有良好的企業(yè)信譽和履約能力,財務報表處于上升趨勢,整體配套資源較為完整,項目具體實施方案切實可行。 |
河南金明源信息技術(shù)有限公司 | 失信被執(zhí)行人查詢、受賄行賄情況 | 通過核查 | / | 企業(yè)綜合實力較強,有良好的企業(yè)信譽,提供的承諾和服務體系完整,資源配置較為完整,項目具體實施方案有可行性。 |
武漢樂易尚信息技術(shù)有限公司 | 失信被執(zhí)行人查詢、受賄行賄情況 | 通過核查 | / | 有良好的企業(yè)信譽,提供的產(chǎn)品參數(shù)和項目實施的規(guī)劃相對可行。 |
紫光云技術(shù)有限公司 | 失信被執(zhí)行人查詢、受賄行賄情況 | 通過核查 | / | 企業(yè)綜合實力較強,有良好的企業(yè)信譽,提供的產(chǎn)品參數(shù)和項目實施的規(guī)劃相對可行,項目具體實施方案有可行性。 |
五、中標結(jié)果
標段編號 | HKG-TJ-20250900101 | ||
中標人 | 北京安博通科技股份有限公司 | ||
中標價格(元) | 建設費投標報價(含稅):209869000.00元 運營費投標總報價(含稅):120% | ||
工期 | 90日歷天內(nèi)完成軟硬件設備采購及安裝,集成調(diào)試完成,并初驗完成。(自收到甲方通知之日起開始計算) | 質(zhì)量 | 合格,符合國家、行業(yè)相關合格質(zhì)量要求及招標人技術(shù)要求 |
項目負責人 | 孫祥明 | 身份證號碼 | 420*******7532 |
執(zhí)業(yè)資格證書 | 計算機技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)高級資格證書 | 執(zhí)業(yè)證書編號 | 31420231111050100374 |
六、公示期及異議和投訴流程
/
七、異議(投訴)受理部門及渠道
招標人 | 河南空港數(shù)字城市開發(fā)建設有限公司 |
聯(lián)系人 | 宋先生 |
電 話 | 15036061258 |
聯(lián)系地址 | 鄭州航空港區(qū)錦榮信息科技園10號樓 |
代理公司 | 河南求實工程造價咨詢有限公司 |
聯(lián)系人 | 陳先生、羅先生 |
電 話 | 0371-63225115 |
聯(lián)系地址 | 鄭州高新區(qū)科學大道53號中原廣告產(chǎn)業(yè)園2號樓九層907室 |
監(jiān)督部門 | 鄭州航空港經(jīng)濟綜合實驗區(qū)發(fā)展和統(tǒng)計局(重點項目協(xié)調(diào)推進辦公室) |
聯(lián)系人 | / |
電 話 | 0371-86199560 |
郵 箱 | / |
聯(lián)系地址 | 鄭州航空港區(qū)新港大道與舜英路交叉口東南側(cè) |
2025年10月17日