河南機電職業學院智慧電梯實訓樓監理項目(招標編號為豫工程20250618001)于2025-10-16在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規定的評標標準和方法進行了評審,現將本次招標的中標候選人公示如下:
一、基本情況
項目名稱: | 河南機電職業學院智慧電梯實訓樓監理項目 |
標段名稱: | 河南機電職業學院智慧電梯實訓樓監理項目 |
標段編號: | 豫工程20250618001001 |
招 標 人: | 河南機電職業學院 |
代理機構: | 中益工程管理有限公司 |
開標日期: | 2025-10-16 |
開標地點: | 河南省公共資源交易中心遠程開標室(五)-6 |
評標結束日期: | 2025-10-16 17:15:45 |
二、所有投標人情況:詳見附件“開標記錄表”三、中標候選人(排名不分先后)
序號 | 中標候選人 | 投標報價(元)/投標費率(%) | 項目負責人 | 質量 | 工期(交貨期) |
1 | 河南海納建設管理有限公司 | 1099500.00 | 曹力 | 合格,符合國家、行業規范標準 | 630 |
2 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 1092000.00 | 康鶴 | 合格,符合國家、行業規范標準 | 630 |
3 | 新恒豐咨詢集團有限公司 | 1085549.00 | 曹永威 | 合格,符合國家、行業規范標準 | 630 |
4 | 河南智升工程咨詢有限公司 | 1086722.10 | 翟良喜 | 合格,符合國家、行業規范標準 | 630 |
5 | 河南榮耀工程監理有限公司 | 1113577.00 | 崔新征 | 合格,符合國家、行業規范標準 | 630 |
6 | 圣弘建設股份有限公司 | 1160577.00 | 劉昌國 | 合格,符合國家、行業規范標準 | 630 |
7 | 新正源項目咨詢有限公司 | 1113700.00 | 隋小利 | 合格,符合國家、行業規范標準 | 630 |
8 | 元森建設管理有限公司 | 848000.00 | 高景炎 | 合格,符合國家、行業規范標準 | 630 |
3.1、中標候選人項目管理人員情況
序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務 | 身份證號碼 | 職業資格證書 | 證書編號 |
1 | 豫工程20250618001001 | 元森建設管理有限公司 | 高景炎 | 其他 | 總監理工程師 | 410***********981X | 注冊監理工程師 | 41014572 |
2 | 豫工程20250618001001 | 新正源項目咨詢有限公司 | 隋小利 | 其他 | 總監理工程師 | 412***********0883 | 注冊監理工程師 | 41008166 |
3 | 豫工程20250618001001 | 圣弘建設股份有限公司 | 劉昌國 | 其他 | 總監理工程師 | 510***********6511 | 注冊監理工程師 | 51019151 |
4 | 豫工程20250618001001 | 河南榮耀工程監理有限公司 | 崔新征 | 其他 | 總監理工程師 | 410***********0515 | 注冊監理工程師 | 41006218 |
5 | 豫工程20250618001001 | 河南智升工程咨詢有限公司 | 翟良喜 | 其他 | 總監理工程師 | 410***********5231 | 注冊監理工程師 | 41013912 |
6 | 豫工程20250618001001 | 新恒豐咨詢集團有限公司 | 曹永威 | 其他 | 總監理工程師 | 411***********621X | 注冊監理工程師 | 41025935 |
7 | 豫工程20250618001001 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 康鶴 | 其他 | 總監理工程師 | 410***********3013 | 注冊監理工程師 | 41014861 |
8 | 豫工程20250618001001 | 河南海納建設管理有限公司 | 曹力 | 其他 | 總監理工程師 | 410***********2538 | 注冊監理工程師 | 41003455 |
3.2、中標候選人企業業績
序號 | 標段編號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(元) |
1 | 豫工程20250618001001 | 河南海納建設管理有限公司 | 南陽仲景國醫康養教育基地項目 | 河南淯水新城資產管理集團有限公司 | 2022年02月21日 | 1911182.00 |
2 | 豫工程20250618001001 | 圣弘建設股份有限公司 | 內江市中醫醫院西林新區內科大樓建設項目(第二次) | 內江市中醫醫院 | 2022年01月04日 | 1130000.00 |
3 | 豫工程20250618001001 | 圣弘建設股份有限公司 | 德陽市東電外國語小學重建項目監理 | 德陽市東電外國語小學 | 2023年05月04日 | 1436478.00 |
4 | 豫工程20250618001001 | 河南榮耀工程監理有限公司 | 航榮田科技產業園項目 | 河南航榮田實業有限公司 | 2022年03月21日 | 551756.70 |
5 | 豫工程20250618001001 | 河南榮耀工程監理有限公司 | 海南比勒費爾德應用科學大學項目(一期)二標段 | 海南洋浦華陽教育發展有限公司 | 2024年03月07日 | 3434770.00 |
6 | 豫工程20250618001001 | 河南智升工程咨詢有限公司 | 河南博之康醫療設備有限公司倉儲物流配送中心項目 | 河南博之康醫療設備有限公司 | 2022年05月14日 | 442765.50 |
7 | 豫工程20250618001001 | 河南智升工程咨詢有限公司 | 通航產業研發孵化中心項目C1座、C2座辦公樓及餐廳工程監理 | 安陽東飛航空運動城建設發展有限公司 | 2022年05月14日 | 750000.00 |
8 | 豫工程20250618001001 | 新恒豐咨詢集團有限公司 | 河南工程學院西區4號實驗樓工程 | 河南工程學院 | 2022年01月07日 | 1273600.00 |
9 | 豫工程20250618001001 | 新恒豐咨詢集團有限公司 | 海南大學南海海洋資源利用國家重點實驗室項目科研實驗大樓 | 海南省發控公共服務設施建設管理有限公司 | 2023年01月05日 | 3996000.00 |
10 | 豫工程20250618001001 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 雄東片區B單元公共服務設施小學(B2-06-04)項目 | 中國雄安集團公共服務管理有限公司 | 2022年10月27日 | 1825500.00 |
11 | 豫工程20250618001001 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 商丘師范學院藝術中心項目 | 商丘師范學院 | 2022年03月18日 | 2100000.00 |
12 | 豫工程20250618001001 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 貴州工商職業學院二期41#交流中心、44、45、46#學生公寓及 三期建設項目 | 貴州工商職業學院 | 2024年02月03日 | 859000.00 |
13 | 豫工程20250618001001 | 河南海納建設管理有限公司 | 河南工程學院裝配式建筑實訓樓工程監理 | 河南工程學院 | 2021年12月21日 | 1377700.00 |
14 | 豫工程20250618001001 | 河南海納建設管理有限公司 | 襄城縣城鄉冷鏈高效配送中心項目工程總承包 (EPC)監理服務 | 襄城縣煙城建設投資有限公司 | 2023年01月09日 | 1100000.00 |
15 | 豫工程20250618001001 | 河南海納建設管理有限公司 | 固始縣職業教育技能培訓學校二期建設項目 | 固始縣建設投資公司 | 2022年07月20日 | 4918900.00 |
16 | 豫工程20250618001001 | 河南海納建設管理有限公司 | 數字物流綜合服務多式聯運智慧樞紐 | 河南鐵建投數字物流股份有限公司 | 2023年12月22日 | 1150000.00 |
3.3、中標候選人項目負責人業績無此項內容四、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件4.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 標段編號 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20250618001001 | 3.1營業執照:投標人須具備獨立法人資格,持有有效的的法人營業執照。 3.2資質要求:須具備建設行政主管部門頒發的房屋建筑工程監理乙級及以上資質或工程監理綜合資質。 3.3擬派項目總監理工程師要求:須具備房屋建筑工程專業注冊監理工程師執業資格及工程項目相適應專業的高級職稱;且在本單位注冊(提供與投標人簽訂的勞動合同及投標人為其繳納的近三個月社保證明);在投標截止日前沒有擔任任何在施建設工程項目的總監理工程師(須提供無正在監理承諾書)。 3.4信譽要求: (1)投標人需承諾2022年1月1日以來投標人、投標人的法定代表人、總監理工程師無行賄犯罪記錄(書面承諾,加蓋單位公章)。投標人近三年內未處于被責令停業、被建設主管部門取消投標資格或者財產被接管、凍結和破產狀態;近三年內投標人未因騙取中標或者嚴重違約以及發生重大工程質量、安全生產事故等問題被有關部門暫停投標資格并在暫停期內的情況。(需提供承諾書,加蓋投標人公章) (2)投標人需提供“中國執行信息公開網”網站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin)查詢相關主體未列入失信被執行人網頁打印頁,若被列入失信被執行人名單,拒絕其參與本次投標活動, 其投標無效。查詢時間為招標公告發布之日后。查詢結果需顯示查詢時間。 3.5財務要求:投標人近年財務運行狀況良好,須提供近三年度(2022年度-2024年度)財務審計報告(若企業成立年份不足三年的,則以企業成立年份向后推算,提供相應年份的經審計的財務審計報告,成立不足一年的企業提供成立以來的財務報表)。 3.6單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標(提供“國家企業信用信息公示系統”中公示的公司信息、股東及出資信息截圖或報告)。 3.7本次招標不接受聯合體投標。 |
4.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20250618001001 | 元森建設管理有限公司 | 完全響應 |
2 | 豫工程20250618001001 | 新正源項目咨詢有限公司 | 完全響應 |
3 | 豫工程20250618001001 | 圣弘建設股份有限公司 | 完全響應 |
4 | 豫工程20250618001001 | 河南榮耀工程監理有限公司 | 完全響應 |
5 | 豫工程20250618001001 | 河南智升工程咨詢有限公司 | 完全響應 |
6 | 豫工程20250618001001 | 新恒豐咨詢集團有限公司 | 完全響應 |
7 | 豫工程20250618001001 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 完全響應 |
8 | 豫工程20250618001001 | 河南海納建設管理有限公司 | 完全響應 |
五、廢標情況及原因無廢標情況六、報價修正無報價內容七、所有投標人或供應商綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南海納建設管理有限公司 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 17.0 | 19.0 |
2 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 18.0 | 18.0 | 18.5 | 17.0 | 18.5 |
3 | 新恒豐咨詢集團有限公司 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 18.5 |
4 | 河南智升工程咨詢有限公司 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 16.0 | 18.0 |
5 | 河南榮耀工程監理有限公司 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 16.0 | 18.0 |
6 | 圣弘建設股份有限公司 | 16.0 | 17.5 | 17.0 | 16.0 | 18.0 |
7 | 新正源項目咨詢有限公司 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 6.5 |
8 | 元森建設管理有限公司 | 12.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 13.5 |
八、所有投標人或供應商技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南海納建設管理有限公司 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 40.0 | 45.5 |
2 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 41.0 | 42.4 | 41.5 | 38.5 | 43.5 |
3 | 新恒豐咨詢集團有限公司 | 40.0 | 42.0 | 41.5 | 37.5 | 42.0 |
4 | 河南智升工程咨詢有限公司 | 35.0 | 40.2 | 40.0 | 32.0 | 37.5 |
5 | 河南榮耀工程監理有限公司 | 35.5 | 40.5 | 38.5 | 33.0 | 36.5 |
6 | 圣弘建設股份有限公司 | 37.0 | 41.1 | 36.5 | 35.0 | 40.5 |
7 | 新正源項目咨詢有限公司 | 32.5 | 37.9 | 35.0 | 31.0 | 36.0 |
8 | 元森建設管理有限公司 | 41.0 | 43.0 | 43.5 | 38.5 | 42.0 |
九、所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南海納建設管理有限公司 | 29.78 | 90.98 |
2 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 29.57 | 88.95 |
3 | 新恒豐咨詢集團有限公司 | 29.01 | 87.51 |
4 | 河南智升工程咨詢有限公司 | 29.98 | 84.02 |
5 | 河南榮耀工程監理有限公司 | 28.56 | 82.46 |
6 | 圣弘建設股份有限公司 | 24.49 | 79.41 |
7 | 新正源項目咨詢有限公司 | 29.41 | 69.99 |
8 | 元森建設管理有限公司 | 8.44 | 62.84 |
十、公示時間:2025年10月17日至2025年10月20日十一、招標文件規定公示的其他內容無此項內容十二、異議及投訴方式
序號 | 受理部門 | 受理渠道 |
1 | 招標人 | 單位名稱:河南機電職業學院 單位地址:鄭新路與泰山路交叉口向西200米路南 聯 系 人:王老師 電 ?話:0371-85901013 |
2 | 招標代理機構 | 單位名稱:中益工程管理有限公司 單位地址:鄭州市金水區緯五路12號合作大廈B座10樓 聯 系 人:趙先生 電 ?話:17703786436 |
3 | 監督部門 | 單位名稱:新鄭市住房和城鄉建設管理局建筑業監管科 單位地址:新鄭市新華路218號 聯 系 人:劉老師 電 ?話:0371-62699049 |
招標人:河南機電職業學院 |
代理機構:中益工程管理有限公司 |
聯系人:趙長遠 |
聯系電話:17703786436 |
2025年10月17日 |